Season 2026Sezonul 2026
ResultsRezultate
CTFtime rankings, academic competitions, and team awards.Clasamente CTFtime, competiții academice și premii de echipă.
9 podium finishes9 clasări pe podium
Best finishes.Cele mai bune clasări.
Competitions where we finished in the top three.Competițiile în care am terminat în primii trei.
CTF@AC26 - Finals
International CTF · rated on CTFtime
2026
PWNCTF 2026
1st Place
2026
OmniCTF 2026 Finals
International CTF · rated on CTFtime
2026
Securinets CTF Quals 2026
International CTF · rated on CTFtime
2026
CTF@AC26 - Quals
International CTF · rated on CTFtime
2026
On sitePe teren
Where we competed in person.Unde am concurat pe teren.
Every finals hall, campus and conference room we have competed in. Pick a city to zoom in to street level.Fiecare sală de finală, campus și centru de conferințe în care am concurat. Alege un oraș ca să vezi harta la nivel de stradă.
INSAT · Tunis, TunisiaTunis, Tunisia
- UpcomingUrmeazăSecurinets CTF Finals 2026December 12–13, 202612–13 decembrie 2026Qualified · 3rd in the qualsCalificați · locul 3 în calificăriCTFtime
ICAM, West University · TimișoaraTimișoara
- UniVsThreats26 Finals3rd place · High schoolLocul 3 · Liceu · 2026Read the storyCitește povestea
ARChA · TimișoaraTimișoara
- AC@CTF Finals 20261st place overallLocul 1 general · 2026Read the storyCitește povestea
- AC@CTF Finals 20254th place overallLocul 4 general · 2025
Politehnica Library · TimișoaraTimișoara
- iTEC 20254th placeLocul 4 · 2025
Diaconovici-Loga College · TimișoaraTimișoara
- OSC 2026 · Regional stage1st placeLocul 1 · 2026
Iulius Congress Hall · TimișoaraTimișoara
- PwnCTF 20261st placeLocul 1 · 2026
Bitdefender Timișoara · TimișoaraTimișoara
- Bitdefender CTF 2026 · Qualifierslifip · 1st placelifip · Locul 1 · 2026Read the storyCitește povestea
BCR Timișoara · TimișoaraTimișoara
- UNbreakable Locals 20261st placeLocul 1 · 2026Read the storyCitește povestea
CRAFT · TimișoaraTimișoara
- UniHack 20241st place · Finance trackLocul 1 · Secțiunea Finance · 2024Read the storyCitește povestea
Faculty of Electronics, UNSTPB · BucharestBucurești
- Electron Juniors CTF1st placeLocul 1 · 2026Read the storyCitește povestea
PRECIS, UNSTPB · BucharestBucurești
- OSC 2026 · National stageSilver medal · 4th placeMedalie de argint · locul 4 · 2026
Palace of the Parliament · BucharestBucurești
- RoCSC Finals 20263rd Jeopardy · 4th Attack & DefenseLocul 3 Jeopardy · locul 4 Attack & Defense · 2026Read the storyCitește povestea
- DefCamp 20253rd place · Smart House Hacking VillageLocul 3 · Smart House Hacking Village · 2025
HALO Events Center, Romexpo · BucharestBucurești
- BCC2026 · Palo Alto Networks × CLICO CTFlifip · 3rd place; Alex · 5th placelifip · Locul 3; Alex · Locul 5 · 2026Read the storyCitește povestea
Bitdefender · Bucharest, RomaniaBucurești, România
- UpcomingUrmeazăBitdefender CTF Finals 2026November 26, 202626 noiembrie 2026lifip qualified · 1st in the Timișoara qualslifip calificat · locul 1 la calificările din Timișoara
Ovidius University · ConstanțaConstanța
- OmniCTF 20262nd placeLocul 2 · 2026Read the storyCitește povestea
Spectrum School · ConstanțaConstanța
- OmniCTF 2025lifip · 1st place; Alex · 2nd placelifip · Locul 1; Alex · Locul 2 · 2025
ESIEE Paris · ParisParis
- HackDay 2026 · International final2nd placeLocul 2 · 2026Read the storyCitește povestea
Drag to move · Ctrl/⌘ + scroll, pinch or double-click to zoomTrage pentru a muta · Ctrl/⌘ + scroll, ciupire sau dublu clic pentru zoomTap the map to explore it full screenAtinge harta ca să o explorezi pe tot ecranulMap data © OpenStreetMap contributorsDate hartă © contribuitorii OpenStreetMap
Romania rankingLoc în România
#1
2026 · CTFtime2026 · CTFtime
CTFtime ratingRating CTFtime
452.00
2026 seasonSezonul 2026
Events playedEvenimente jucate
42
2026 · recorded events2026 · evenimente înregistrate
Writeups publishedWriteup-uri publicate
67
Sample articles excludedFără articolele exemplu
Source:Sursă: CTFtime ↗·Rankings updated 16 Nov 2026Clasamente actualizate 16 nov. 2026·Results updated 16 Nov 2026Rezultate actualizate 16 nov. 2026
outside the scoreboardîn afara clasamentului
Beyond CTFtime.Dincolo de CTFtime.
Verified team competitions that are not included in the CTFtime record.Competiții verificate ale echipei care nu sunt incluse în evidența CTFtime.
4th Place
ITEC 2025
2025
42 recorded events42 evenimente înregistrate
The competition log.Jurnalul competițiilor.
Ordered by placement. Every result links back to its source.Ordonate după loc. Fiecare rezultat trimite la sursa lui.
| PlaceLoc | EventEveniment | CTF pointsPuncte CTF | SeasonSezon | SourceSursă |
|---|---|---|---|---|
| 01 placeloc | CTF@AC26 - FinalsRead the storyCitește povestea10,488 CTF pts10.488 puncte CTF | 10,48810.488 | 2026 | |
| 02 placeloc | OmniCTF 2026 Finals1,641.35 CTF pts1.641,35 puncte CTF | 1,641.351.641,35 | 2026 | |
| 03 placeloc | Securinets CTF Quals 20267,423 CTF pts7.423 puncte CTF | 7,4237.423 | 2026 | |
| 03 placeloc | CTF@AC26 - Quals3,152 CTF pts3.152 puncte CTF | 3,1523.152 | 2026 | |
| 04 placeloc | UniVsThreats 26 Finals CTF946.9 CTF pts946,9 puncte CTF | 946.9946,9 | 2026 | |
| 07 placeloc | RITSEC CTF 20264,570 CTF pts4.570 puncte CTF | 4,5704.570 | 2026 | |
| 08 placeloc | bhackari CTF 20262,968 CTF pts2.968 puncte CTF | 2,9682.968 | 2026 | |
| 08 placeloc | UniVsThreats 26 Quals CTF2,973 CTF pts2.973 puncte CTF | 2,9732.973 | 2026 | |
| 09 placeloc | Eschaton CTF 2026 Quals3,910 CTF pts3.910 puncte CTF | 3,9103.910 | 2026 | |
| 11 placeloc | CSCTF 202628,875 CTF pts28.875 puncte CTF | 28,87528.875 | 2026 | |
| 14 placeloc | OmniCTF 2026 Quals2,046 CTF pts2.046 puncte CTF | 2,0462.046 | 2026 | |
| 22 placeloc | Grey Cat The Flag 2026 Qualifiers13,844 CTF pts13.844 puncte CTF | 13,84413.844 | 2026 | |
| 27 placeloc | HackDay 2026 - Qualifications4,891 CTF pts4.891 puncte CTF | 4,8914.891 | 2026 | |
| 46 placeloc | Pragyan CTF 20262,618 CTF pts2.618 puncte CTF | 2,6182.618 | 2026 | |
| 53 placeloc | GPN CTF 20261,783 CTF pts1.783 puncte CTF | 1,7831.783 | 2026 | |
| 60 placeloc | HASBLCTF263,475 CTF pts3.475 puncte CTF | 3,4753.475 | 2026 | |
| 76 placeloc | Hack for a Change 2026 March: UN SDG 32,200 CTF pts2.200 puncte CTF | 2,2002.200 | 2026 | |
| 76 placeloc | Midnight Sun CTF 2026 Quals2,571 CTF pts2.571 puncte CTF | 2,5712.571 | 2026 | |
| 89 placeloc | Hackअस्त्र1,750 CTF pts1.750 puncte CTF | 1,7501.750 | 2026 | |
| 90 placeloc | DawgCTF 20268,575 CTF pts8.575 puncte CTF | 8,5758.575 | 2026 | |
| 93 placeloc | AEROSPACE VILLAGE STARPWN CTF5,489 CTF pts5.489 puncte CTF | 5,4895.489 | 2026 | |
| 102 placeloc | 0xFUN CTF 20265,704 CTF pts5.704 puncte CTF | 5,7045.704 | 2026 | |
| 102 placeloc | LA CTF 20263,778 CTF pts3.778 puncte CTF | 3,7783.778 | 2026 | |
| 123 placeloc | DiceCTF 2026 Quals1,118 CTF pts1.118 puncte CTF | 1,1181.118 | 2026 | |
| 124 placeloc | Srdnlen CTF 2026 Quals250 CTF pts250 puncte CTF | 250250 | 2026 | |
| 125 placeloc | VishwaCTF'20263,850 CTF pts3.850 puncte CTF | 3,8503.850 | 2026 | |
| 128 placeloc | UofTCTF 2026850 CTF pts850 puncte CTF | 850850 | 2026 | |
| 132 placeloc | UMassCTF 20262,200 CTF pts2.200 puncte CTF | 2,2002.200 | 2026 | |
| 137 placeloc | DefCamp Capture the Flag (D-CTF) 2026 Quals350 CTF pts350 puncte CTF | 350350 | 2026 | |
| 139 placeloc | boroCTF 20269,100 CTF pts9.100 puncte CTF | 9,1009.100 | 2026 | |
| 160 placeloc | TAMUctf 2026961 CTF pts961 puncte CTF | 961961 | 2026 | |
| 199 placeloc | BlueHens CTF 2026300 CTF pts300 puncte CTF | 300300 | 2026 | |
| 217 placeloc | 0xL4ugh CTF v5151 CTF pts151 puncte CTF | 151151 | 2026 | |
| 239 placeloc | TaipanByte’s Chart CTF1,430 CTF pts1.430 puncte CTF | 1,4301.430 | 2026 | |
| 251 placeloc | Lexington Informatics Tournament CTF 20261,550 CTF pts1.550 puncte CTF | 1,5501.550 | 2026 | |
| 274 placeloc | CSS CTF 2026: Return of Nexus944 CTF pts944 puncte CTF | 944944 | 2026 | |
| 298 placeloc | Midnight Flag CTF - EXECUTION400 CTF pts400 puncte CTF | 400400 | 2026 | |
| 306 placeloc | UTCTF 20261,920 CTF pts1.920 puncte CTF | 1,9201.920 | 2026 | |
| 328 placeloc | KnightCTF 2026800 CTF pts800 puncte CTF | 800800 | 2026 | |
| 343 placeloc | TFC CTF 2026186 CTF pts186 puncte CTF | 186186 | 2026 | |
| 346 placeloc | L3akCTF 2026179 CTF pts179 puncte CTF | 179179 | 2026 | |
| 429 placeloc | SekaiCTF 2026139 CTF pts139 puncte CTF | 139139 | 2026 |
The full picture.Imaginea completă.
Explore previous seasons and the complete team record.Explorează sezoanele anterioare și palmaresul complet al echipei.